<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<!-- Generated by YaBB on Thu, 09 Sep 2010 05:34:26 +0000 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=RSSrecent" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>10 последних Тем - Форум портала энерготрейдера</title>
		<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl</link>
		<description> - Форум портала энерготрейдера</description>
		<language>ru-ru</language>

		<copyright>Форум портала энерготрейдера</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:34:26 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<generator></generator>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<title>Общий форум - &quot;Скорая помощь Энерготрейдера&quot;</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1087982078/1927#1927</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Общий форум</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1087982078/1927#1927</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1087982078/1920#1926&#34;&#62;Валерий Жихарев писал(а)&#60;/a&#62; &#60;b&#62;Вчера&#60;/b&#62; :: 20:26:38:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1087982078/1920#1925&#34;&#62;Korshikov_D. писал(а)&#60;/a&#62; &#60;b&#62;Вчера&#60;/b&#62; :: 16:53:06:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;Каким регламентом ограничивается подача заявок в СО,КО до 750 кВт*ч? а конкретно ограничания для ценопринимающих заявок ГП. &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;Сударь &#60;img src=&#34;http://www.energotrade.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/smiley.gif&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;Улыбка&#34; /&#62;&#60;br /&#62;Вы перепутали с &#60;i&#62;При этом при определении соответствия потребителя электрической энергии, энергосбытовой или энергоснабжающей организации установленным настоящим подпунктом количественным характеристикам в каждой группе точек поставки с 1 сентября 2007 г. применяется величина присоединенной мощности энергопринимающего оборудования, равная 1 МВ•А, а с 1 марта 2008 г. - 7&#60;b&#62;50 кВ•А&#60;/b&#62;.&#60;/i&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;объёмные ограничения в заявках:&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;R_5&#60;br /&#62;п.4.2.1. &#60;br /&#62;3) &#38;nbsp; &#38;nbsp; &#38;nbsp;в каждой часовой подзаявке, подаваемой в отношении ГТП потребления или ГТП экспорта, разница между значениями количества в последовательных  парах «цена – количество» должна быть не менее &#60;b&#62;0,5 (пяти десятых) МВт•ч&#60;/b&#62;, а для ГТП потребления, относящихся к потребителям,  в отношении которых не принято балансовое решение, разница между значениями количества в последовательных парах «цена – количество» должна быть  не менее &#60;b&#62;0,35 (тридцати пяти сотых) МВт•ч&#60;/b&#62;, при условии, что в соответствии с Актом о согласовании ГТП субъекта оптового рынка и отнесения их к узлам расчетной модели ГТП потребления отнесена к одному узлу расчетной схемы &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;Таким образом, попытка указать на сайте СО значение менее 750 &#60;b&#62;кВт*ч&#60;/b&#62; как плановое почасовое потребление, расценивается как несоответствие количественным характеристикам? Я правильно Вас понял?&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок мощности - Цена мощности на ОРЭМ и рознице</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283932064/5#5</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Рынок мощности</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283932064/5#5</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283932064/0#2&#34;&#62;Ruho писал(а)&#60;/a&#62; &#60;b&#62;Вчера&#60;/b&#62; :: 11:06:11:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;Средневзвешенная цена на мощность по первой зоне расчитывается для определения цены, по которой потребители оптового рынка оплачивают мощность на КОМе. &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Но по мимо КОМа потребители вынуждены также покупать мощность еще и по РД и по договорам с АЭС/ГЭС, а там цены значительно выше, т.е. более 300 195 руб/МВт.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Кроме того, цена 146 473 руб/МВт, не учитывает коэффициент резервирования, покупатель оптового рынка покупает мощность не просто как Факт-мощность*Цена_КОМ, а как Факи*Крезервирования*Цена_КОМ, при этом на рознице выставляет покупателя просто Факт, при этом Крез, с которым он мощность оплатил на опте, учитывается в цене.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Если объяснения мои показались немного запутанными, то советую почитать:&#60;br /&#62;1. Приложение №13.2 к Договору о присоединении (позволит понять, что это за цена, и для чего она используется, а также как покупает мощность на оптовом рынке компания);&#60;br /&#62;2. Приложение №16 к Договору о присоединении (расскажет о том, как получается цена, покоторой выставляют потребителеям).&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Рад помочь, спрашивайте если есть вопросы! &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;сложновато&#60;br /&#62;может так&#60;br /&#62;РД&#60;br /&#62;АЭС/ГЭС&#60;br /&#62;КОМ&#60;br /&#62;комиссия с ЦФР&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок мощности - Конкуренция и КОМ</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283430157/8#8</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Рынок мощности</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1283430157/8#8</guid>
			<description>Нам предложили механизм покрытия затрат на содержание станций через оплату мощности, с этого момента рост цен на электроэнергию и коммунальные услуги только ускорился...но это лирика...Кристофер не постесняется в случае не удачи эксперимента с ценообразованием вернуться на исходную позицию. У нас же это не выйдет. Иной менталитет, иная страна, зимой очень холодно)))))</description>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок мощности - Рынок мощности 2011.</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268290970/209#209</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Рынок мощности</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268290970/209#209</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268290970/150#160&#34;&#62;marketer писал(а)&#60;/a&#62; 25.08.10 :: 08:15:49:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;Так кто же все-таки реальный афтор? Как его вытащить на обсуждение?&#60;br /&#62;Модель с огромными дырками и неработоспособная.&#60;br /&#62;Кстати, Лагранж тут не при чем - модель с целочисленными переменными. &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;если афтор не идёт к нам, то мы сами либо придём к нему либо станем афторами &#60;img src=&#34;http://www.energotrade.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/cool.gif&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;Класс&#34; /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Деятельность НП &quot;Совет рынка&quot; и ОАО &quot;АТС&quot; - Координаты сотрудников АТС</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260343418/20#20</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Деятельность НП &quot;Совет рынка&quot; и ОАО &quot;АТС&quot;</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260343418/20#20</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260343418/15#19&#34;&#62;b:ose писал(а)&#60;/a&#62; 03.09.10 :: 23:40:31:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;у вас есть фото всех сотрудников ?  &#60;img src=&#34;http://www.energotrade.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/cool.gif&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;Класс&#34; /&#62; &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;я знаю как их найти...и у кого... &#60;img src=&#34;http://www.energotrade.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;Подмигивание&#34; /&#62; &#60;img src=&#34;http://www.energotrade.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;Подмигивание&#34; /&#62; &#60;img src=&#34;http://www.energotrade.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif&#34; border=&#34;0&#34; alt=&#34;Подмигивание&#34; /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Деятельность НП &quot;Совет рынка&quot; и ОАО &quot;АТС&quot; - Наказы энерготрейдеров</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280921556/22#22</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Деятельность НП &quot;Совет рынка&quot; и ОАО &quot;АТС&quot;</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280921556/22#22</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280921556/15#21&#34;&#62;bender писал(а)&#60;/a&#62; 13.08.10 :: 13:45:02:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280921556/15#19&#34;&#62;Paul писал(а)&#60;/a&#62; 13.08.10 :: 11:55:42:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;Когда приходишь на комитет, а правка тебе не очень понятна, слушаешь коментарии АТС , СР, СО, которые разъясняют тебе, что в эту правку заложено, в данном случае, зачастую остаются незамеченными подводные камни. В комитете работают практически одни и те же люди и они даже мыслить начинают в одном направлении, нет взглядов со стороны, так называемого инакомыслия. Поэтому по принципиальным вопросам более широкое обсуждение пошло бы на пользу всем и людям работающим в комитете, в том числе.&#60;br /&#62; &#60;/div&#62;+500&#60;br /&#62;Чем больше народу прочтет правку, тем больше толкований может быть. Глядишь, она и потеряет двойные/тройные смыслы&#60;br /&#62; &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;&#60;b&#62;итак первая затея:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;убедить НС о важности предложений, формирующихся на портале и необходимости внести в Устав и прочие правообразующие документы изменения, позволяющие рассматривать на НС предложения с портала))))))))))&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности - Предложения об установки приборов учёта</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281597333/19#19</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281597333/19#19</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281597333/15#16&#34;&#62;Rihard писал(а)&#60;/a&#62; 06.09.10 :: 13:26:33:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;Уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, кто нибудь начал установку общедомовых приобров учета электрчиеской энергии? Если да, то как у Вас складываются отношения с управляющими компаниями? Есть проблемы? &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;&#60;a href=&#34;http://www.belregion.ru/news/2233.html&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.belregion.ru/news/2233.html&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Источниками финансирования проекта являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета, местных бюджетов, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а также инвесторов. Общий объём финансирования подпрограммы составит 1,37 миллиарда рублей.&#60;br /&#62;В течение трёх лет в регионе планируется установить около 5 тысяч общедомовых приборов учёта отопления, более 8,4 тысяч счётчиков горячего и холодного водоснабжения и 4,9 тыс. приборов учёта электроэнергии.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;b&#62;Проблема:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;Подписания соглашения с собственниками помещений в МКД.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;a href=&#34;http://www.belenergy.ru/num217/page3/&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.belenergy.ru/num217/page3/&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;&#60;a href=&#34;http://www.mrsk-1.ru/news/company/12201.html&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.mrsk-1.ru/news/company/12201.html&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;Сейчас объём формируется, исходя из данных поквартирных счётчиков. При этом затраты на технические и коммерческие потери электроэнергии в сетях многоэтажек несёт «Белгородэнерго», что неправомерно. Решением данного вопроса является установка на вводных распределительных устройствах жилых зданий общедомовых приборов учёта и переход на расчёты за электроэнергию со сбытовыми компаниями по данным этих приборов. Что в  принципе тоже не правомерно.&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;b&#62;Проблема:&#60;/b&#62; распределение части НВВ, заложенной в тариф на покрытие потерь&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Ценообразование - О высоких узловых ценах на северном Кавказе</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281610621/6#6</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Ценообразование</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281610621/6#6</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1281610621/0#1&#34;&#62;voha писал(а)&#60;/a&#62; 13.08.10 :: 11:09:40:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;не видать пикчи (( &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;глянь отчёты АТС </description>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок мощности - Горячие предложения на Бирже &quot;Арена&quot;.</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237793726/101#101</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Рынок мощности</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237793726/101#101</guid>
			<description>Бойко)))</description>
		</item>
		<item>
			<title>Деятельность энергосбытовых компаний - ФАС России</title>
			<link>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259753072/187#187</link>
			<category>Форум портала энерготрейдера/Деятельность энергосбытовых компаний</category>
			<guid>http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259753072/187#187</guid>
			<description>&#60;b&#62;&#60;a class=&#34;message&#34; href=&#34;http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259753072/180#185&#34;&#62;SUM(in_on(A)) писал(а)&#60;/a&#62; &#60;b&#62;Вчера&#60;/b&#62; :: 10:39:31:&#60;/b&#62;&#60;br /&#62;&#60;div class=&#34;quote&#34; style=&#34;width: 95%&#34;&#62;Коллеги, с кем в ФАС (уровень не важен, важна компетентность) можно переговорить по раскрытию информации субъектами электроэнергетики ??? &#60;br /&#62;&#60;br /&#62;Очень надо. &#60;/div&#62;&#60;br /&#62;предлагаю раскрутить по линии раскрытия информации какую-нибудь структуру по модели &#38;quot;дела Навального&#38;quot;</description>
		</item>
	</channel>
</rss>