для удобства.
100% 80% 60% 40% 20%
1 Орловская область 810454251,20 648363400,96 486272550,72 324181700,48 16090850,24
2 Брянская область 2937191447,30 2349753157,84 1762314868,38 1174876578,92 587438289,46
3 Мурманская область 6293624651,27 5034899721,02 3776174790,76 2517449860,51 1258724930,25
4 Республика Бурятия 1851401812,83 1481121450,26 1110841087,70 740560725,13 370280362,57
5 Тульская область 3395266545,08 2716213236,06 2037159927,05 1358106618,03 679053309,02
6 Омская область 3355452044,93 2684361635,94 2013271226,96 1342180817,97 671090408,99
7 Тверская область 3036247283,73 2428997,826,98 1821748370,24 1214498913,49 607249456,75
8 Новгор. область 1051784266,46 841427413,17 631070559,88 420713706,58 210356853,29
9 Пензенская область 2332907869,25 1866326295,40 1399744721,55 933163147,70 466581573,85
10 Ивановская область 1514679840,02 1211743872,02 908807904,01 605871936,01 302935968,00
11 Курская область 1660747924,98 1328598339,98 996448754,99 664299169,99 332149585,00
Скидывайте, пожалуйста, сюда инфу о возможных претендентах